
トップレストラン施設ガイド

トップレストラン施設ガイド


【レストラン営業時間】
11:00~15:00 休業毎月1回・年末年始
レストランはただいま休業中ですが、令和7年8月31日(日)をもちまして閉店させていただきます。
※こちらはメニューの一例です。
時期や仕入れ状況により変更する場合がございます。
| スパゲティー・ナポリタン | 650 円 |
|---|---|
| カレーライス | 570 円 |
| ハンバーグカレー | 800 円 |
| スパゲティー・カルボナーラ | 650 円 |
|---|---|
| オムハヤシ | 690 円 |
| ハヤシライス | 620 円 |
| 和定食 | 800 円 |
|---|
| 鮪胡麻風味丼 | 740 円 |
|---|
| 日替りランチ(平日のみ数量限定) | 750 円 |
|---|
| 今週の丼 | 700 円 |
|---|
| ライス | 150 円 |
|---|---|
| ライス大盛 | 100 円 |
| パスタ大盛 | 200 円 |
| ミニサラダ | 150 円 |
|---|---|
| 味噌汁 | 100 円 |
| コーヒー(ホット/アイス) | 320 円 |
|---|---|
| ウーロン茶(ホット/アイス) | 280 円 |
| コーラ | 280 円 |
| 紅茶(ホット/アイス) | 320 円 |
|---|---|
| オレンジジュース | 280 円 |
| メロンソーダ | 280 円 |
| コーヒーフロート | 420 円 |
|---|---|
| クリームソーダ | 420 円 |
| コーラフロート | 420 円 |
|---|
| ケーキ(チーズ・チョコ・ホットケーキ) | 450 円 |
|---|---|
| クリームあんみつ | 480 円 |
| ケーキセット(ケーキ1種とドリンク) | 650 円 |
|---|---|
| バニラアイスクリーム | 390 円 |
| 瓶ビール(中瓶) | 550 円 |
|---|---|
| 焼酎(水割り・ウーロン割り) | 400 円 |
| 日本酒(一合) | 370 円 |
|---|---|
| ウイスキー(シングル) | 370 円 |
