
トップホールご利用料金

トップホールご利用料金

| 【午前】 9:00~12:00 (3時間) |
【午後】 13:00~16:30 (3時間30分) |
【夜間】 17:30~21:30 (4時間) |
【全日】 9:00~21:30 (12時間30分) |
|
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 60,000 円 | 100,000 円 | 150,000 円 | 268,000 円 |
| 土・日・祝・祭日 | 78,000 円 | 120,000 円 | 180,000 円 | 331,000 円 |
【入場料等徴収の割増加算】 (対象は本番で使用する時間区分のみ)
| 入場料等の額が3,000円以上(税込)のとき | ホール使用料の3割 |
|---|---|
| 入場料等の額が5,000円以上(税込)のとき | ホール使用料の5割 |
付帯設備使用料は、ご利用時間区分ごとに発生いたします。
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 8,500円 |
| 平台 | 1枚 | 300円 |
| 金屏風 | 1双 | 2,000円 |
| 銀屏風 | 1双 | 2,000円 |
| 烏ノ子屏風 | 1双 | 1,300円 |
| 松羽目 | 1式 | 5,000円 |
| 紅白幕 | 1枚 | 2,000円 |
| 沙幕 | 1枚 | 2,000円 |
| 浅黄幕 | 1枚 | 2,000円 |
| 指揮台 (指揮者用譜面台を含む) |
1台 | 500円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 譜面台 | 1台 | 100円 |
| 椅子 | 1脚 | 100円 |
| 地がすり | 1枚 | 1,200円 |
| 毛せん | 1枚 | 500円 |
| 上敷ござ | 1枚 | 500円 |
| 座ぶとん | 1枚 | 100円 |
| 反響板 | 1式 | 8,500円 |
| ホリゾント幕 | 1枚 | 1,400円 |
| 演台 | 1台 | 1,300円 |
| 長机 | 1脚 | 200円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| スタインウェイ (フルコンサート) |
1台 | 14,000円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| ヤマハ (セミコンサート) |
1台 | 5,600円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 35mm映写機 | 5巻以内 6巻以上 |
8,400円 17,000円 |
| プロジェクター | 1式 | 8,000円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| スクリーン | 1式 | 5,000円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| Aセット | 1式 | 1,700円 |
| Bセット | 1式 | 4,200円 |
| Cセット | 1式 | 8,400円 |
| Dセット | 1式 | 14,000円 |
| センターピンクセノン スポットライト |
1台 | 2,400円 |
| ストリップライト | 1台 | 300円 |
| ロアーホリゾントライト | 1本 | 500円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 1キロワット | 1台 | 500円 |
| 500ワット | 1台 | 300円 |
| エフェクトマシン | 1台 | 1,200円 |
| オーロラマシン | 1台 | 1,200円 |
| ミラーボール | 1台 | 1,600円 |
| 電源装置 | 1KWにつき | 200円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| レコーダー (TAPE,MD,CD) |
1台 | 1,300円 |
| プレイヤー (TAPE,CD,MD) |
1台 | 1,300円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| ワイヤレス マイクロホン |
1本 | 1,400円 |
| マイクロホン | 1本 | 1,400円 |